Seznam oddílů |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Předškoláci | Předškolačky | Žáci | Žákyně | Dorci | Dorky | Muži | Ženy | Senioři | Seniorky |
Všestrannost | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Atletika | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE |
Badminton | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE |
Horolezectví | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE |
Nohejbal | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE |
Orientační sporty | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE |
Plavání | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE |
Sálová kopaná | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
Sportovní gymnastika | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Stolní tenis | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Tenis | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Vodní sporty | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE |
Volejbal | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Všechny sporty |
T. J. Sokol Olomouc - Bělidla
(Spadá pod Sokolská župa Olomoucká – Smrčkova)
Táboritů 271/11
77900 Olomouc
+420 605 221 239
olomouc-belidla@sokol.eu
www.sokolbelidla.cz
IČ: 60799781
Číslo bankovního účtu: 234231696/0300
Zdeněk Burda
tel.: 605221239
e-mail: burda.zdenek@sokolbelidla.cz
Lenka Jančářová
Jiří Burda
Martina Michalíková
Pavel Čoupek
lenka Jančářová